FINE 84

FINE 84
Nominal tension :
24 VDC
Nominal power :
4,8 W/M
Ampère :
0,2 A/M
Life :
50.000
CRI :
>90
IP :
IP20 / IP65
Lumens :
490 Lm/M - 102 Lm/W
LB :
80 / 10
  • 84270: FINE 84 4,8W/M 95LM/W 2.700K IP20
  • 84300: FINE 84 4,8W/M 98LM/W 3.000K IP20
  • 84400: FINE 84 4,8W/M 100LM/W 4.000K IP20
  • 84600: FINE 84 4,8W/M 102LM/W 6.000K IP20
  • 84275: FINE 84 4,8W/M 90LM/W 2.700K IP65
  • 84305: FINE 84 4,8W/M 92LM/W 3.000K IP65
  • 84405: FINE 84 4,8W/M 95LM/W 4.000K IP65
  • 84605: FINE 84 4,8W/M 97LM/W 6.000K IP65

Descubre más ideas

¿Necesitas más información?

No dudes en ponerte en contacto con el equipo de asesores de Beneito Faure.


You can write us an email or ask your question from here. If you wish to speak directly with an advisor, you can call +34 93 568 40 45 and get in touch with a Beneito Faure professional.

Scroll to Top