ZERO IN

  • ZERO IN

ZERO IN

Zero In es una luminaria colgante de anillo disponible en un diámetro externo de 400mm, 700mm, 1.000mm y 1.400mm con 26W, 44W, 63W y 96W de potencia respectivamente. Diseñada para proyectar luz desde su interior, ofrece un difusor OPAL de 100º que proporciona una iluminación suave y crea un ambiente acogedor en estancias interiores. Esta luminaria de anillo LED colgante está disponible en temperaturas de color fijas que van desde los 2.700K hasta los 4.000K, RGB-W y CCT regulable entre 2.700K y 5.500K y permite elegir entre las tecnologías Tuya, Casambi, Push y DALI 2 que aseguran un control inteligente y preciso de la luz. Además cuenta con la certificación CRI>90 que garantiza una fiel reproducción de los colores. Zero In cuenta con todos los accesorios necesarios para su instalación (fuente y cable de alimentación y kit de suspensión), y ofrece la opción de personalización en cuánto a color por nuestro departamento de producción mediante la paleta RAL.

Item Image Referencia Modelo Difusor (Ángulo) Medida Potencia CCT Lumens Driver Color CRI IP Ficha Técnica LDT IES
Imagen 122211 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122212 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122214 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122215 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122221 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm DALI >90 IP40
Imagen 122222 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm DALI >90 IP40
Imagen 122224 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm DALI >90 IP40
Imagen 122225 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm DALI >90 IP40
Imagen 122231 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122232 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122234 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122235 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122251 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122252 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122254 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122255 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122271 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122272 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122274 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122275 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122311 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122312 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122314 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122315 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122321 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm DALI >90 IP40
Imagen 122322 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm DALI >90 IP40
Imagen 122324 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm DALI >90 IP40
Imagen 122325 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm DALI >90 IP40
Imagen 122331 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122332 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122334 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122335 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122351 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122352 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122354 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122355 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122371 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122372 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122374 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122375 ZERO IN 100º 400 26,0W 3000K 2184 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122411 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122412 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122414 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122415 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 122421 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm DALI >90 IP40
Imagen 122422 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm DALI >90 IP40
Imagen 122424 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm DALI >90 IP40
Imagen 122425 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm DALI >90 IP40
Imagen 122431 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122432 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122434 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122435 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm PUSH >90 IP40
Imagen 122451 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122452 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122454 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122455 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122471 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122472 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122474 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122475 ZERO IN 100º 400 26,0W 4000K 2308,8 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122851 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122852 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122854 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122855 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122871 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122872 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122874 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122875 ZERO IN 100º 400 26,0W RGBW 3577,6 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122951 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122952 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122954 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122955 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 122971 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122972 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122974 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 122975 ZERO IN 100º 400 26,0W 2700K-550K 2080 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124211 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124212 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124214 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124215 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124221 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm DALI >90 IP40
Imagen 124222 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm DALI >90 IP40
Imagen 124224 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm DALI >90 IP40
Imagen 124225 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm DALI >90 IP40
Imagen 124231 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124232 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124234 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124235 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124251 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124252 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124254 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124255 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124271 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124272 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124274 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124275 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K 3520 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124311 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124312 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124314 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124315 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124321 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm DALI >90 IP40
Imagen 124322 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm DALI >90 IP40
Imagen 124324 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm DALI >90 IP40
Imagen 124325 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm DALI >90 IP40
Imagen 124331 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124332 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124334 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124335 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124351 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124352 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124354 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124355 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124371 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124372 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124374 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124375 ZERO IN 100º 700 44,0W 3000K 3696 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124411 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124412 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124414 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124415 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm ON/OFF >90 IP40
Imagen 124421 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm DALI >90 IP40
Imagen 124422 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm DALI >90 IP40
Imagen 124424 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm DALI >90 IP40
Imagen 124425 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm DALI >90 IP40
Imagen 124431 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124432 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124434 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124435 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm PUSH >90 IP40
Imagen 124451 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124452 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124454 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124455 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124471 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124472 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124474 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124475 ZERO IN 100º 700 44,0W 4000K 3907,2 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124851 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124852 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124854 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124855 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124871 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124872 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124874 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124875 ZERO IN 100º 700 44,0W RGBW 6054,4 lm TUYA >90 IP40
Imagen 124951 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K-550K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124952 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K-550K 3520 lm CASAMBI >90 IP40
Imagen 124954 ZERO IN 100º 700 44,0W 2700K-550K 3520 lm CASAMBI >90 IP40

Descubre más ideas

Scroll al inicio